中国·分宜
繁體 | | 设为首页
全文检索:
  当前位置:首页>政务要闻>公示公告
【浏览字号选择:
分宜县2009年上半年教育系统面试成绩公布
日期:2009-07-01 03:31:00 稿源:县人事劳动和社会保障局

报考单位及岗位   面试分数 笔试分数 折算后总分
分宜一小语文 何艳连 90.66 72.75 81.71
张莉娟 88.33 71.00 79.67
付春枚 91.33 71.00 81.17
廖苏艳 88.00 71.00 79.50
  87.67 69.00 78.34
  91.66 69.00 80.33
宋岑丽 84.33 69.00 76.67
张晴云 92.66 68.50 80.58
  90.33 68.00 79.17
何春花 88.67 67.50 78.09
李文霞 90.67 67.50 79.09
陈文娟 89.33 67.00 78.17
姚淑敏 88.67 67.00 77.84
孙艳清 90.67 66.50 78.59
  89.67 66.50 78.09
分宜二小语文 付艳霞 86.00 76.50 81.25
张小娇 91.66 66.50 79.08
  90.67 65.00 77.84
  90.34 65.00 77.67
熊颖颖 93.00 65.00 79.00
陈小艳 87.00 64.00 75.50
欧阳婧 87.00 64.00 75.50
符霞云 82.00 63.50 72.75
邓美红 91.67 63.50 77.59
高岚中小语文   67.75 88.67 78.22
邹勤勤 65.50 缺考 32.75
葛红艳 61.50 87.00 74.25
分宜一小数学 陈小龙 83.00 100 91.50
曾进斌 82.67 100 91.34
万小亻毛 88.00 100 94.00
  91.34 98 94.67
熊圆圆 84.34 98 91.17
邹书梅 84.34 98 91.17
徐小勇 88.34 98 93.17
  87.00 96 91.50
黄思娟 85.00 96 90.50
付成刚 84.67 95 89.84
  88.00 95 91.50
付燕妹 87.00 95 91.00
潘婷婷 86.66 95 90.83
黄德明 84.33 95 89.67
黄丽娟 87.00 93 90.00
涂建琴 89.34 93 91.17
邹娟娟 83.33 93 88.17
分宜二小数学   87.33 96 91.67
何邦秀 84.67 89 86.84
  81.67 83 82.34
高岚中小数学 刘秀针 85.34 86 85.67
苏标沙 83.00 84 83.50
  87.00 84 85.50
分宜三小计算机 付小红 93.00 61.50 77.25
吴沛斯 95.33 60.50 77.92
简小龙 89.67 58.00 73.84
  88.00 57.50 72.75
熊小艳 85.66 57.00 71.33
  89.33 53.00 71.17
分宜一小英语     83.33 84.50 83.92
欧阳小花 89.66 83.50 86.58
  89.33 83.00 86.17
分宜二小英语 刘一真 84.33 84.00 84.17
  88.99 82.50 85.75
张草根 76.00 80.00 78.00
分宜三小英语 胡红丽 81.01 85.50 83.26
钟敏玲 83.33 85.00 84.17
郭小琴 79.33 81.00 80.17
凤阳中小英语   82.34 86.00 84.17
  68.00 74.00 71.00
  80.67 72.00 76.34
  87.33 72 79.67
高岚中小英语 胡雪梅 80.67 80 80.34
林文亮 81.33 78 79.67
  97.33 76 86.67
杨桥中小英语 易冬梅 77.66 88 82.83
袁玉琼 77.00 79 78.00
黄传林 84.67 78 81.34
操场中小英语   80.67 85 82.84
黄丽莉 91.33 84.50 87.92
毕建鹏 78.33 65 71.67
洋江中小英语 黄璐璐 81.34 78.50 79.92
刘芬燕 79.66 74.50 77.08
钟红兰 74.00 68.00 71.00
双林中小英语   82.33 86.50 84.42
  86.67 76.00 81.33
胡红兰 72.66 61.00 66.83
湖泽中小英语   89.34 78.50 83.92
  82.67 76.50 79.59
胡芳芳 85.33 73.00 79.17
新祉中小英语   87.00 83.50 85.25
  85.33 81.00 83.17
张辉辉 76.00 68 72.00
松山中小英语 李小明 83.67 76.50 80.09
  82.34 72.00 77.17
刘露露 79.00 68.00 73.50
苑坑中小英语   84.67 80.00 82.34
凌宝凤 缺考 74.50 37.25
钟文林 82.33 53.00 67.67
介桥中小英语 潘容娟 86.67 75.00 80.84
  71.67 71.00 71.34
谢小娇 80.67 63.00 71.84
分宜一小音乐   89.66 67.50 78.58
  87.67 60.00 73.84
  82.10 36.00 59.05
分宜二小音乐 王 辉 81.16 61.00 71.08
程 婧 85.26 50.00 67.63
李 盼 81.57 43.00 62.29
分宜三小音乐 邹美玲 86.17 61.00 73.59
田 丰 87.06 57.50 72.28
揭冬梅 84.17 57.00 70.59
李 新 88.00 53.00 70.50
易 磊 87.77 51.00 69.39
袁小军 84.33 49.00 66.67
幼儿园音乐 钟珍贵 84.77 42.00 63.39
钱江丽 缺考 13.00  
幼儿园幼教 李 英 82.33 60.00 71.17
袁青礼 83.33 56.50 69.92
袁 群 81.20 55.50 68.35
钟莉芳 87.27 55.00 71.14
杨威夷 80.10 51.50 65.80
刘 静 77.90 49.50 63.70
分宜一小美术 袁 琳 82.33 94.50 88.42
陈湜姗 88.00 80.00 84.00
董 雪 缺考 68.00 34.00
分宜二小美术 艾韡嘉 76.34 71.00 73.67
赵 琼 80.84 63.50 72.17
张 欣 93.34 60.50 76.92
分宜三小美术 陈 凤 81.33 79.00 80.17
刘 维 81.17 75.00 78.09
杨 帆 80.34 70.00 75.17
潘玉梅 86.00 67.00 76.50
龚 彪 79.33 66.00 72.67
熊雅琦 82.67 65.00 73.84
幼儿园美术 辛辛艺 77.33 50.50 63.92
郭 珍 76.00 44.50 60.25
付 蓉 78.84 38.50 58.67
分宜一小体育 李 丹 69.39 62.50 65.95
余康峰 69.81 54.60 62.21
李永朋 64.45 50.50 57.48
分宜二小体育 张丽兵 70.22 49.50 59.86
张 平 68.44 45.50 56.97
项 明 61.74 43.00 52.37
分宜三小体育 李水平 68.36 73.80 71.08
陈 贞 64.79 71.50 68.15
陈雅欢 58.92 68.60 63.76

【浏览字号选择: 】  【关闭窗口】  【回到页面顶部
 ico 公示公告   >>更多
 
 
 分宜县2009年上半年教育系统面试成绩公布07-01
 分宜广播电视台特招播音与主持人补充公告06-26
 分宜县2009年上半年卫生和县直事业单位总成绩公布...06-23
 分宜县公推直选领导干部工作领导小组公告06-17
 关于分宜县委县政府接待办公室公开招聘工作人员拟录用...06-12
 分宜县2009年上半年事业单位公开招聘入闱面试人员...06-12
 分宜县治理“小金库”领导小组办公室关于对“小金库”...06-09
 分宜县第六中学建设工程BT模式招标(商)公告的补充...06-09
 分宜县人大常委会公告06-05
 分宜县2009年上半年事业单位公开招聘工作人员笔试...06-05
 关于推荐新余市“十佳村(社区)党组织书记”人选的公...06-05
 分宜县公推直选领导干部工作领导小组公告06-05
 紧 急 通 知05-20
 分宜县2009年上半年事业单位公开招聘工作人员关于...05-19
 ico 政务互动  
建言献策 咨询投诉 信访热线
民意调查 民意调查 在线留言

 

 ico 表格下载   >>更多
·县统计局 ·县民政局 ·县科技局
·县地税局 ·县国税局 ·县工商局
·县国土资源局
| 关于我们 | 联系我们 | 网站地图 | 版权说明 | 隐私保护 | 使用帮助 |
IEExploer 6.0 + Flashplayer 7.0 + Copyright 2006
WWW.FENYI.GOV.CN All Rights Resvest
分宜县人民政府版权所有 分宜县信息化建设中心承办 赣ICP备09002975号 

如果您发现本网站错误请点击网上纠错