您当前的位置: 首页>看政务>法定主动公开内容>财政资金>政府债务

号:

3605210001-2026-01246

信息分类:

政府债务

内容分类:

发文日期:

2026-01-29

发布机构:

县财政局

生成日期:

生效日期:

废止时间:

号:

词:

称:

2025年政府债券信息公开(截至四季度)

2025年政府债券信息公开(截至四季度)

发布时间: 2026-01-29 17:11
打印 字号:

2025年分宜县地方政府新增债券发行、品种、期限、利率情况表
序号 债券名称 发行日期 债券期限 债券金额 票面利率(%) 发行方式 债券类型 偿还方式 偿债资金来源
1 2025年江西省地方政府再融资专项债券(一期) 2025/1/23 5年 52,110,000.00 1.48 公开发行 普通专项债券 每年付息,到期还本 政府性基金收入
2 2025年江西省政府一般债券(一期) 2025/1/23 10年 90,000,000.00 1.8 公开发行 一般债券 每半年付息,到期还本 一般公共预算收入
3 2025年江西省地方政府再融资专项债券(四期) 2025/2/21 20年 390,880,000.00 2.12 公开发行 6万亿再融资专项债券 每半年付息,到期还本 政府性基金收入
4 2025年江西省地方政府再融资一般债券(一期) 2025/3/14 10年 10,000,000.00 1.89 公开发行 一般债券 每半年付息,到期还本 一般公共预算收入
5 2025年江西省政府棚户区改造专项债券(三期)-2025年江西省政府专项债券(七期) 2025/5/8 5年 18,000,000.00 1.58 公开发行 棚改专项债券 每年付息,到期还本 政府性基金收入
6 2025年江西省高质量发展补短板专项债券(七期)-2025年江西省政府专项债券(十二期) 2025/5/8 30年 113,080,000.00 2.04 公开发行 其他领域专项债券 每半年付息,到期还本 政府性基金收入
7 2025年江西省政府一般债券(二期) 2025/6/26 10年 70,000,000.00 1.76 公开发行 一般债券 每半年付息,到期还本 一般公共预算收入
8 2025年江西省地方政府再融资一般债券(三期) 2025/6/26 10年 105,710,000.00 1.77 公开发行 一般债券 每半年付息,到期还本 一般公共预算收入
9 2025年江西省高质量发展补短板专项债券(十期)-2025年江西省政府专项债券(十七期) 2025/6/26 30年 126,770,000.00 2.04 公开发行 其他领域专项债券 每半年付息,到期还本 政府性基金收入
10 2025年江西省地方政府再融资专项债券(十一期) 2025/7/28 10年 70,440,000.00 1.83 公开发行 普通专项债券 每半年付息,到期还本 政府性基金收入
11 2025年江西省高质量发展补短板专项债券(十三期)-2025年江西省政府专项债券(二十四期) 2025/7/28 30年 72,820,000.00 2.09 公开发行 其他领域专项债券 每半年付息,到期还本 政府性基金收入
12 2025年江西省政府专项债券(二十五期) 2025/7/28 20年 2,300,000.00 2.09 公开发行 普通专项债券 每半年付息,到期还本 政府性基金收入
13 2025年江西省地方政府再融资一般债券(五期) 2025/7/28 10年 63,370,000.00 1.8 公开发行 一般债券 每半年付息,到期还本 一般公共预算收入
14 2025年江西省高质量发展补短板专项债券(十八期)-2025年江西省政府专项债券(三十一期) 2025/8/29 30年 190,000,000.00 2.32 公开发行 其他领域专项债券 每半年付息,到期还本 政府性基金收入
15 2025年江西省高质量发展补短板专项债券(二十三期)-2025年江西省政府专项债券(三十九期) 2025/9/24 30年 255,490,000.00 2.46 公开发行 其他领域专项债券 每半年付息,到期还本 政府性基金收入
16 2025年江西省土地储备专项债券(一期)-2025年江西省政府专项债券(四十六期) 2025/10/30 5年 60,000,000.00 1.78 公开发行 土地储备专项债券 每年付息,到期还本 政府性基金收入
17 2025年江西省地方政府再融资一般债券(八期) 2025/10/30 10年 29,050,000.00 2.02 公开发行 一般债券 每半年付息,到期还本 一般公共预算收入
18 2025年江西省高质量发展补短板专项债券(二十七期)-2025年江西省政府专项债券(四十五期) 2025/10/30 30年 112,540,000.00 2.39 公开发行 其他领域专项债券 每半年付息,到期还本 政府性基金收入

下载页面,目前不支持IE,或360兼容模式