您当前的位置: 首页>看政务>法定主动公开内容>重点领域>公共监管>水利

号:

3605210001-2025-07990

信息分类:

水利

内容分类:

发文日期:

2025-09-29

发布机构:

分宜县水利局

生成日期:

生效日期:

废止时间:

号:

词:

称:

2025年大中型水库移民后期扶持项目资金

2025年大中型水库移民后期扶持项目资金

发布时间: 2025-09-29 15:18
打印 字号:

项目名称 建设地点 项目 建设 建设规模 设计效益 项目编号
法人 性质 数量
(以实际完成工程量为准)
单位 安排资金 受益 受益 受益
村组 人数 移民
山塘整治 分宜镇 收村村 黄家 黄山 新建 1 15 1 643 173 2025-06-001
渠道 分宜镇 收村村 黄家 黄山 新建 500 20 1 643 173 2025-06-002
道路硬化 分宜镇 收村村 彭家堎 黄山 新建 300 20 1 362 6 2025-06-003
环境整治 分宜镇 收村村 茶子山 黄山 新建 1 20 1 322 184 2025-06-004
沥青 分宜镇 水北村 大连坑 彭快根 新建 2860 平方米 20 1 412 127 2025-06-005
沥青路 分宜镇 水北村 大陂头 彭快根 新建 2000 平方米 12 1 232 106 2025-06-006
机耕桥、洗涤台 分宜镇 水北村 彭家园 彭快根 新建 1 20 1 476 307 2025-06-007
沥青路 分宜镇 水北村 王家坊 彭快根 新建 2860 平方米 20 1 548 312 2025-06-008
沥青路面 分宜镇 横溪村 四组 任端生 新建 1 35 1 441 379 2025-06-009
环境整治 分宜镇 横溪村 岭下七组 任端生 新建 1 12 1 474 279 2025-06-010
道路改造 分宜镇 横溪村 岭下8组 任端生 新建 500 18 1 274 150 2025-06-011
道路硬化 分宜镇 横溪村 横溪二组 任端生 新建 760 25 1 488 355 2025-06-012
沥青路面 分宜镇 新村村 谭家边组 袁成 新建 400 平米 28 1 232 100 2025-06-013
分宜镇 新村村 黄家组 袁成 新建 1 30 1 214 134 2025-06-014
沥青路 分宜镇 站前村 香竹坑 严晨 新建 2500 38 1 587 367 2025-06-015
沥青路 分宜镇 站前村 东家边 严晨 新建 2600 平方米 20 1 324 75 2025-06-016
挡土墙 分宜镇 站前村 上村组 严晨 新建 60 15 1 210 154 2025-06-017
道路工程 分宜镇 洞源村 三组 彭绍文 新建 300 42 6 785 78 2025-06-018
护坡 分宜镇 池塘村 泉塘组 夏侯细毛 新建 1 29 1 289 212 2025-06-019
山塘维修 分宜镇 池塘村 凤鸣组 夏侯细毛 新建 1 16 1 172 146 2025-06-020
护坡 分宜镇 池塘村 石下组 夏侯细毛 新建 1 15 1 192 139 2025-06-021
场地硬化 分宜镇 池塘村 池塘组 夏侯细毛 新建 700 平米 8 1 486 451 2025-06-022
排水沟 分宜镇 介垦社区 庄塘组 夏侯卫东 新建 1 14 1 178 69 2025-06-023
美丽家园 分宜镇 大台村 袁家组 万初根 新建 1 48 1 408 206 2025-06-024
村庄整治 分宜镇 大台村 庵仔里 万初根 新建 1 43 1 211 95 2025-06-025
路面硬化 分宜镇 大台村 金塘组 万初根 新建 1 30 1 526 203 2025-06-026
道路改造 分宜镇 大台村 乌桥组 万初根 新建 1 17 1 428 51 2025-06-027
生活水塘 分宜镇 大台村 浒塘村 万初根 新建 1 10 1 315 103 2025-06-028
道路改造 分宜镇 大台村 茅棚下 万初根 新建 900 25 1 352 242 2025-06-029
渠道 分宜镇 角元村 孔家洲 彭春林 新建 800 20 1 644 356 2025-06-030
水泥路 分宜镇 角元村 孔家洲 彭春林 新建 350 15 1 644 356 2025-06-031
路面改造 分宜镇 角元村 上田茂 彭春林 新建 1 15 1 335 215 2025-06-032
村庄环境提升 分宜镇 角元村 下田茂 彭春林 新建 1 14 1 298 161 2025-06-033
沥青路、渠道 分宜镇 角元村 刘家 彭春林 新建 1.2 公里 46 1 251 155 2025-06-034
道路硬化 分宜镇 下坊村 宋家 马小明 新建 1 10 3 1265 8 2025-06-035
环境整治 分宜镇 东兴村 共大 严志华 新建 1 18 1 247 164 2025-06-036
道路硬化 分宜镇 东兴村 唐家边 严志华 新建 5000 平米 35 1 389 60 2025-06-037
排水渠 分宜镇 万溪村 杨梅山 吴刚 新建 300 14 3 212 145 2025-06-038
排水渠 分宜镇 万溪村 小水港 吴刚 新建 200 6 2 449 264 2025-06-039
碎石路 分宜镇 万溪村 桥边组 吴刚 新建 800 8 3 189 83 2025-06-040
水渠 分宜镇 万溪村 侯村 吴刚 新建 128 15 2 289 16 2025-06-041
道路工程 分宜镇 芦塘村 店下 芦军平 新建 1 24 1 378 195 2025-06-042
排水沟改造 分宜镇 芦塘村 坑背 芦军平 新建 1 8 1 280 207 2025-06-043
村庄整治 分宜镇 芦塘村 古岭 芦军平 新建 1 38 1 708 569 2025-06-044
沥青路 分宜镇 芦塘村 陈家 芦军平 新建 1 20 1 413 209 2025-06-045
沥青路 分宜镇 芦塘村 坝田 芦军平 新建 800 18 1 373 300 2025-06-046
挡土墙 分宜镇 芦塘村 高家 芦军平 新建 300 立方米 13 1 716 698 2025-06-047
沥青路 分宜镇 芦塘村 坑上 芦军平 新建 2350 平方米 19 1 495 388 2025-06-048
道路工程 分宜镇 介桥村 张家 严欣 新建 1770 平方米 20 3 643 191 2025-06-049
道路改造 分宜镇 介桥村 坟山 严欣 新建 1 15 1 526 325 2025-06-050
沥青路 分宜镇 介桥村 6组 严欣 新建 3230 平方米 23 2 523 67 2025-06-051
道路改造 分宜镇 介桥村 15组 严欣 新建 300 8 1 328 108 2025-06-052
山塘整治 分宜镇 介桥村 15组 严欣 新建 1 15 1 328 108 2025-06-053
环境整治 分宜镇 水东村 下屋 刘红伟 新建 1 15 1 900 405 2025-06-054
基础设施提升 分宜镇 水东村 上屋 刘红伟 新建 1 49 1 626 315 2025-06-055
沥青路面 分宜镇 水东村 孔家 刘红伟 新建 1400 平米 10 1 290 181 2025-06-056
渠道 分宜镇 水东村 公昌里 刘红伟 新建 1 10 1 374 261 2025-06-057
环境美化 分宜镇 水东村 易家组 刘红伟 新建 1 25 1 400 329 2025-06-058
环境整治 分宜镇 水东村 屋背组 刘红伟 新建 1 16 3 903 148 2025-06-059
村庄环境提升 钤山镇 下田村 下田组 袁 泉 新建 1 19 1 174 100 2025-06-060
水渠工程 钤山镇 苑坑村 东山下组 张新生 新建 500 14 1 166 113 2025-06-061
人居环境改造 钤山镇 苑坑村 东村小组 张新生 新建 1 8 1 270 109 2025-06-062
基础设施提升 钤山镇 苑坑村 北坑小组 张新生 新建 1 7 1 262 152 2025-06-063
农用桥、护坡 钤山镇 尚春村 上村组 肖文军 新建 1 25 1 170 89 2025-06-064
基础设施提升 钤山镇 朝阳社区 早禾坑组 钟晚香 新建 1 10 1 35 3 2025-06-065
江岸护堤 钤山镇 铜岭村 老屋组 程相牙 新建 400 29 1 240 195 2025-06-066
护坡 钤山镇 铜岭村 堎仔上组 程相牙 新建 150 20 1 284 95 2025-06-067
道路工程 钤山镇 铜岭村 老屋组 程相牙 新建 400 15 1 240 195 2025-06-068
环境整治 钤山镇 铜岭村 老屋组 程相牙 新建 1 10 1 240 195 2025-06-069
入户道路硬化 钤山镇 庄边村 司马坑组 傅文军 新建 350 15 1 112 12 2025-06-070
道路工程 钤山镇 庄边村 庄边四组 傅文军 新建 1 10 1 237 101 2025-06-071
环境整治 钤山镇 庄边村 冬元五组 傅文军 新建 1 20 1 294 64 2025-06-072
沥青路 钤山镇 庄边村 9组 傅文军 新建 2750 平方米 18 1 253 101 2025-06-073
人居环境改造 钤山镇 大岗山村 年塘组 程冬红 新建 1 17 1 269 61 2025-06-074
村庄环境提升 钤山镇 大岗山村 田心组 程冬红 新建 1 10 1 282 117 2025-06-075
路面硬化 钤山镇 大岗山村 井头组 程冬红 新建 1 10 1 104 24 2025-06-076
江岸护堤 钤山镇 大岗山村 东江组 程冬红 新建 1 20 1 116 92 2025-06-077
渠道维修 钤山镇 双源村 下沿山组 李忠民 维修 1 20 1 386 63 2025-06-078
江岸护堤 钤山镇 双源村 小水组 李忠民 新建 230 19 1 492 139 2025-06-079
道路硬化 钤山镇 双源村 芋仔坑组 李忠民 新建 270 9 1 643 55 2025-06-080
江岸护堤 钤山镇 双源村 朱岭下 李忠民 新建 200 16 1 362 51 2025-06-081
水陂、水渠 钤山镇 防里村 4组 欧阳七根 新建 40 12 1 178 72 2025-06-082
新建水渠 钤山镇 石枫村 屋场 卢建平 新建 500 13 1 96 52 2025-06-083
村庄整治 钤山镇 行山村 染店组 李小根 新建 1 13 1 53 22 2025-06-084
村庄基础设施改造 钤山镇 行山村 上行山组 李小根 新建 1 12 1 182 77 2025-06-085
农用桥 钤山镇 行山村 下行山组 李小根 新建 1处 8 1 86 15 2025-06-086
道路拓宽 钤山镇 行山村 下社背组 李小根 新建 1处 30 1 648 63 2025-06-087
钤山镇 金鸡布村 金鸡布组 万耀根 新建 1 32 9 1085 304 2025-06-088
沥清路 钤山镇 松山村 重田二组 王桂平 新建 4400 平方米 30 1 135 68 2025-06-089
环境整治 钤山镇 松山村 圹下组 王桂平 新建 1 22 1 123 71 2025-06-090
沥青路 钤山镇 松山村 江边组 王桂平 新建 500 20 1 265 26 2025-06-091
护坡 钤山镇 长埠村 西边组 李泽民 新建 1 12 1 214 73 2025-06-092
道路硬化 钤山镇 白芒村 平布上组 黄璐 新建 1 14 1 190 116 2025-06-093
渠道 钤山镇 白芒村 9 黄璐 新建 1 8 1 248 132 2025-06-094
道路改造 钤山镇 白芒村 11 黄璐 新建 1 15 1 620 116 2025-06-095
环境整治 钤山镇 白芒村 2组 黄璐 新建 1 20 1 590 122 2025-06-096
道路硬化 钤山镇 石陂村 松林巷组 李晚生 新建 1 7 1 253 148 2025-06-097
农用桥 钤山镇 石陂村 杨家边组 李晚生 新建 1 25 1 299 137 2025-06-098
环境整治 钤山镇 石陂村 石陂组 李晚生 新建 1 20 1 363 162 2025-06-099
喷管 钤山镇 龙源村 苑坑组 俞贺生 新建 1 13 1 182 26 2025-06-100
挡土墙 钤山镇 龙源村 更新组 俞贺生 新建 170 15 1 200 43 2025-06-101
农用桥 钤山镇 龙源村 磨下组 俞贺生 新建 2 15 1 350 41 2025-06-102
农用桥 钤山镇 檀溪村 下街组 李芬 新建 1 16 1 102 12 2025-06-103
道路工程 钤山镇 檀溪村 张家坊 李芬 新建 3 公里 48 1 236 29 2025-06-104
水泥坪 钤山镇 新祉村 5 彭平生 新建 1 12 1 288 117 2025-06-105
路面硬化 钤山镇 新祉村 8 彭平生 新建 1 12 1 301 105 2025-06-106
基础设施改良 钤山镇 新祉村 10 彭平生 新建 1 15 1 243 117 2025-06-107
道路硬化 钤山镇 新祉村 4组 彭平生 新建 1 13 1 284 51 2025-06-108
环境整治 钤山镇 新祉村 15 彭平生 新建 1 10 1 165 89 2025-06-109
护坡 钤山镇 年珠村 年田组 李勇敏 新建 1 30 1 182 94 2025-06-110
环境整治 钤山镇 田心村 礼家龙 王孟 新建 1 21 1 234 119 2025-06-111
沥青路 钤山镇 桥边村 桥边组 欧阳华生 新建 6500 平方米 45 1 252 118 2025-06-112
环境整治 钤山镇 堂下村 一组 张春根 新建 1 16 1 130 21 2025-06-113
水渠 钤山镇 堂下村 三组 张春根 新建 400 8 1 250 28 2025-06-114
护坡 钤山镇 堂下村 十五组 张春根 新建 1 8 1 112 24 2025-06-115
环境整治 钤山镇 堂下村 7组 张春根 改造 1 15 1 175 64 2025-06-116
环境整治 钤山镇 堂下村 14组 张春根 新建 1 20 1 52 52 2025-06-117
水陂 钤山镇 堂下村 5组 张春根 新建 1 20 1 319 100 2025-06-118
江岸护堤 钤山镇 大坑村 中场组 欧阳古 新建 90 28 1 208 113 2025-06-119
江岸护堤 钤山镇 大坑村 牛家堎组 欧阳古 新建 100 30 1 310 100 2025-06-120
环境整治 钤山镇 冶元村 汤家组 夏侯路生 新建 1 16 1 135 71 2025-06-121
环境整治 钤山镇 冶元村 屋背组 夏侯路生 新建 1 12 2 118 41 2025-06-122
渠道 钤山镇 冶元村 桥上组 夏侯路生 新建 400 14 1 214 101 2025-06-123
农用桥 钤山镇 砻里村 长富组 张平生 新建 1 22 1 368 82 2025-06-124
生活水塘改造 钤山镇 砻里村 下吾一组 张平生 改造 1 15 1 360 87 2025-06-125
公路水稳 钤山镇 木足村 麻坑组 叶梦向 新建 1400 23 1 623 44 2025-06-126
道路护坡 钤山镇 木足村 上田组 叶梦向 新建 280 20 1 188 97 2025-06-127
环境整治 钤山镇 木足村 棚下组 叶梦向 新建 1 15 1 90 63 2025-06-128
沥青路 洞村乡 程家坊 石牛滩组 程晓生 新建 1500 平米 10 1 457 73 2025-06-129
村庄整治 洞村乡 楼下村 石下组 黄波 新建 3 10 1 156 85 2025-06-130
渠道 洞村乡 楼下村 坪山组 黄波 新建 1 16 1 230 14 2025-06-131
人居环境整治 洞村乡 楼下村 楼下组 黄波 新建 1 15 1 761 258 2025-06-132
江岸护堤 洞村乡 霞贡村 八组 黄海星 新建 1 10 1 235 96 2025-06-133
人居环境改造 洞村乡 早木山村 江下 艾连生 新建 1 10 2 210 19 2025-06-134
冲里水库溢洪道桥涵 洞村乡 早木山村 艾家组 艾连生 新建 1 20 1 177 125 2025-06-135
基础设施提升 洞村乡 石溪村 老屋组 黄海龙 新建 1 10 1 153 100 2025-06-136
村庄整治 洞村乡 谷山村 上吉里组 潘华 新建 3 10 1 273 103 2025-06-137
基础设施提升 洞村乡 南村村 沧上组 黄新明 新建 1 10 1 134 5 2025-06-138
沥青路 湖泽镇 尚睦村 栗塘组 刘志英 新建 1 30 3 208 42 2025-06-139
山塘维修 湖泽镇 尚睦村 年口山组 刘志英 新建 1 20 2 193 17 2025-06-140
山塘维修 湖泽镇 尚睦村 绕台村 刘志英 新建 1 10 1 352 60 2025-06-141
道路改造 湖泽镇 尚睦村 绕台村 刘志英 改造 1000 20 1 352 60 2025-06-142
道路硬化 湖泽镇 汉塘村 新屋下组 何炜根 拓宽 150 10 2 131 14 2025-06-143
水陂渠道 湖泽镇 汉塘村 新屋下组 何炜根 新建 1 15 3 277 29 2025-06-144
美丽家园 湖泽镇 汉塘村 荷塘组 何炜根 新建 1 20 1 305 22 2025-06-145
环境整治 湖泽镇 罗沙村 石屏山组 袁冬根 新建 1 20 2 209 19 2025-06-146
沥青路 湖泽镇 罗沙村 罗沙组 袁冬根 新建 1 15 1 179 58 2025-06-147
环境整治 湖泽镇 湖泽村 东边组 潘建生 新建 1 30 2 237 29 2025-06-148
泥结石路 湖泽镇 湖泽村 东边组 潘建生 新建 2000 25 3 511 31 2025-06-149
环境整治 湖泽镇 湖泽村 盘官村 潘建生 新建 1 15 2 584 16 2025-06-150
生活水塘砼挡墙 湖泽镇 水川村 新屋下组 钟永平 新建 300 20 1 468 21 2025-06-151
渠道维修 湖泽镇 水川村 阳家组 钟永平 维修 1 20 1 552 51 2025-06-152
环境整治 湖泽镇 水川村 涂家组 钟永平 新建 1 15 1 326 10 2025-06-153
生活水塘 湖泽镇 闹洲村 老弓山组 廖永锋 维修 1 20 1 325 50 2025-06-154
挡土墙 凤阳镇 雁塘村 雁塘小组 钟左根 新建 150 11 1 520 175 2025-06-155
排水沟 凤阳镇 雁塘村 西坑组 钟左根 新建 150 12 1 277 179 2025-06-156
江岸护堤 凤阳镇 雁塘村 上井组 钟左根 新建 1 15 1 150 19 2025-06-157
村庄整治 凤阳镇 雁塘村 横楼下组 钟左根 新建 1 20 2 275 61 2025-06-158
基础设施提升 凤阳镇 礼堂村 十一组 袁圣根 新建 1 12 1 457 18 2025-06-159
生活水塘改造 凤阳镇 礼堂村 7组 袁圣根 改造 1 20 1 158 7 2025-06-160
公厕 凤阳镇 凤阳村 六组 钟洪生 新建 1 10 1 825 74 2025-06-161
环境整治 凤阳镇 凤阳村 五组 钟洪生 新建 1 12 1 255 7 2025-06-162
挡土墙、护栏 凤阳镇 凤阳村 彰教坊组 钟洪生 新建 1 25 1 174 4 2025-06-163
渠道维修 凤阳镇 沔村村 箬坑组 李六华 新建 300 12 2 536 32 2025-06-164
环境整治 凤阳镇 沔村村 沔村组 李六华 新建 1 15 1 463 166 2025-06-165
环境整治 凤阳镇 高陂村 九组 袁小新 新建 1 12 1 725 8 2025-06-166
道路工程 凤阳镇 高陂村 高陂组 袁小新 新建 1200 25 1 337 7 2025-06-167
泥结石路 凤阳镇 高陂村 高陂2组 袁小新 新建 1400 15 4 372 15 2025-06-168
挡土墙 凤阳镇 高陂村 3组 袁小新 新建 1 15 1 631 165 2025-06-169
环境整治 凤阳镇 西廊村 钟家里 胡超阳 新建 1 11 1 209 6 2025-06-170
排水沟 凤阳镇 西茶村 花苑组 袁辉荣 新建 1 11 1 860 99 2025-06-171
道路改造 凤阳镇 西茶村 井头村 袁辉荣 新建 1 20 1 725 94 2025-06-172
挡土墙 凤阳镇 东山村 南江上组 严成成 新建 1 12 1 112 83 2025-06-173
道路工程 凤阳镇 东山村 上东山组 严成成 新建 1 15 1 246 36 2025-06-174
路面改造 凤阳镇 白路塘村 白路塘组 朱全牙 新建 1 11 1 323 112 2025-06-175
生活水塘改造 凤阳镇 蕉木村 艾子科组 林曙明 新建 1 12 1 240 143 2025-06-176
环境提升改造 凤阳镇 上村村 五组 洪小青 新建 1 13 1 692 32 2025-06-177
渠道 凤阳镇 社下村 占家组 袁小刚 新建 1 24 1 542 337 2025-06-178
道路工程 凤阳镇 社下村 占家组 袁小刚 新建 1 15 1 542 337 2025-06-179
村庄环境改造 凤阳镇 郭家村 琴山下组 唐平根 新建 1 12 1 276 3 2025-06-180
山塘维修 凤阳镇 郭家村 台上组 唐平根 新建 1 15 1 472 11 2025-06-181
渠道 凤阳镇 大路边村 祥里组 袁六生 新建 500 12 1 300 178 2025-06-182
基础设施提升 操场乡 山泗村 东门堂 钟春发 新建 3 8 1 251 53 2025-06-183
道路硬化 操场乡 山泗村 布上组 钟春发 新建 1 35 1 194 51 2025-06-184
生活水塘改造 操场乡 上松村 大龙组 黄永飞 新建 1 21 1 284 201 2025-06-185
提灌站 操场乡 太湖村 太湖组 黄银生 新建 1 11 1 393 61 2025-06-186
村庄整治 操场乡 太湖村 太湖组 黄银生 新建 1 35 1 393 61 2025-06-187
人居环境提升 操场乡 太湖村 芳山组 黄银生 新建 1 46 1 476 112 2025-06-188
挡土墙 操场乡 凤塘村 龙塘组 胡顺生 新建 1 6 1 630 53 2025-06-189
道路拓宽、硬化 操场乡 凤塘村 龙塘组 胡顺生 新建 2000 平米 15 1 630 53 2025-06-190
挡土墙 操场乡 塘西村 东头组 习华 新建 2 10 1 354 3 2025-06-191
路面拓宽 操场乡 塘西村 东头组 习华 新建 4769 20 1 354 3 2025-06-192
排水沟硬化 操场乡 塘西村 双井组 习华 新建 1 千米 20 1 730 1 2025-06-193
农用桥拓宽、挡土墙 操场乡 塘西村 双井组 习华 新建 1 20 1 730 1 2025-06-194
生活水塘改造 操场乡 塘西村 双井组 习华 新建 1 20 1 730 1 2025-06-195
桥梁工程 高岚乡 西坑村 3组 曹东伟 新建 1 20 1 272 72 2025-06-196
环境提升 高岚乡 午桥村 午桥组 钟国兴 维修 200 20 1 450 176 2025-06-197
生活水塘改造 高岚乡 东山下村 下寨组 黄寿根 改造 1 31 1 398 240 2025-06-198
生活水塘改造 高岚乡 笼奎村 笼奎组 黄华林 新建 1 15 1 204 104 2025-06-199
提灌站 高岚乡 盆溪村 竹子塘 钟华生 新建 1 20 1 280 121 2025-06-200
渠道 高岚乡 高岚村 下屋组 黄海涛 新建 1 20 1 365 75 2025-06-201
基础设施提升 高岚乡 环桥村 星溪组 林传勇 新建 1 15 1 205 141 2025-06-202
渠道工程 高岚乡 山背村 上屋组 黄南平 新建 1 14 1 452 76 2025-06-203
农用桥 高岚乡 弓江村 五组 钟泽林 新建 1 30 1 256 8 2025-06-204
环境整治 高岚乡 弓江村 弓江组 钟泽林 新建 1 20 1 256 5 2025-06-205
水沟 高岚乡 畜牧场 畜牧场组 曹小明 新建 1 10 1 294 161 2025-06-206
环境整治 高岚乡 夏塘村 6组 钟湖南 维修 1 25 1 323 180 2025-06-207
道路硬化 双林镇 白水村 大坑组 林志强 新建 1 20 2 340 16 2025-06-208
农用桥 双林镇 黄家村 黄家组 张小兵 新建 2 25 1 430 96 2025-06-209
环境整治 双林镇 建设村 岭上组 张福勇 新建 1 10 1 372 71 2025-06-210
渠道 双林镇 建设村 岭上组 张福勇 新建 1 30 1 372 71 2025-06-211
沥青路 双林镇 姜源村 二组 袁小文 新建 1 10 1 261 4 2025-06-212
道路硬化 双林镇 青竹村 布上组 林小华 新建 1 10 1 238 133 2025-06-213
江岸护堤 双林镇 宋家村 大路 刘根香 新建 1 10 1 596 95 2025-06-214
江岸护坡 双林镇 瓦屋村 龙塘组 黄小中 新建 0.2 千米 10 3 435 64 2025-06-215
排水渠 双林镇 秆坑村 塘西组 朱丽诊 新建 0.3 千米 10 2 205 19 2025-06-216
生活水塘、环境整治 双林镇 秆坑村 下元组 朱丽诊 新建 1 15 1 304 54 2025-06-217
道路硬化 双林镇 双林村 井边组 刘夫生 新建 0.1 千米 10 3 356 29 2025-06-218
环境整治 双林镇 集贤村 上屋组 黄红兵 新建 1 15 1 264 91 2025-06-219
沥青路面 双林镇 大姜村 谢要组 刘勇军 改造 1 20 1 179 90 2025-06-220
环境整治 双林镇 中村村 石虎尾组 黄小清 新建 1 15 2 213 74 2025-06-221
道路硬化 杨桥镇 顾村村 1组 林传明 新建 170 m 9 1 1025 101 2025-06-222
护坡 杨桥镇 观光村 15组 钟传生 新建 210 m 9 1 542 121 2025-06-223
农用桥 杨桥镇 湖坵村 3组 钟传仁 新建 1 10 1 162 109 2025-06-224
渠道 杨桥镇 湖坵村 王家组 钟传仁 新建 1 12 2 304 137 2025-06-225
道路工程 杨桥镇 湖坵村 肖家坊 钟传仁 新建 1 20 1 169 92 2025-06-226
道路硬化 杨桥镇 建陂村 建陂口 黄武军 新建 920 m 22 8 1496 122 2025-06-227
水渠 杨桥镇 浪里村 6组 袁连云 新建 150 m 6 1 684 79 2025-06-228
道路改造 杨桥镇 浪里村 3组 袁连云 新建 440 m 18 2 242 43 2025-06-229
水渠 杨桥镇 庙上村 5组 黄传牙 新建 60 m 6 2 480 18 2025-06-230
水渠 杨桥镇 泉邱村 3组 钟金传 新建 60 m 7 6 1288 111 2025-06-231
道路硬化 杨桥镇 水头村 水头组 袁海平 新建 230 m 13 1 771 165 2025-06-232
环境整治 杨桥镇 水头村 水头组 袁海平 新建 1 35 1 368 104 2025-06-233
沥青路 杨桥镇 社下村 7组 林建明 新建 350 m 8 9 1350 58 2025-06-234
沥青路 杨桥镇 新安村 2组 汤宗明 新建 2000 m2 17 3 954 27 2025-06-235
水渠 杨桥镇 土坎下村 10组 林润根 新建 120 m 8 2 510 75 2025-06-236
水渠硬化 杨桥镇 新楼村 19组 黄盛根 新建 460 m 18 1 140 62 2025-06-237
道路硬化 杨桥镇 新楼村 7组 黄盛根 新建 780 m 15 8 2750 58 2025-06-238
环境整治 杨桥镇 洙塘村 2组 袁晚牙 新建 1 20 5 1414 108 2025-06-239
路面硬化 杨桥镇 洙塘村 五组 袁晚牙 新建 1 15 2 374 105 2025-06-240
道路硬化 杨桥镇 洙塘村 3组 袁晚牙 新建 400 m 20 1 580 17 2025-06-241
道路工程 杨桥镇 洙塘村 迎塘12组 袁晚牙 新建 400 m 15 1 536 51 2025-06-242
道路护坡 洋江镇 纽村村 纽村组 袁细全 新建 40 8 1 620 130 2025-06-243
挡土墙 洋江镇 纽村村 四组 袁细全 新建 1 15 1 270 13 2025-06-244
基础设施提升 洋江镇 纽村村 新村组 袁细全 新建 1 15 1 150 27 2025-06-245
水渠维修 洋江镇 巷口村 竹英台 夏金辉 新建 200 6 1 410 100 2025-06-246
渠道加固 洋江镇 礼台村 当头组 黄细妹 新建 1 22 2 336 49 2025-06-247
环境整治 洋江镇 礼台村 大源组 黄细妹 新建 1 10 1 300 22 2025-06-248
环境整治 洋江镇 礼台村 竹院山组 黄细妹 新建 1 20 1 220 110 2025-06-249
人居环境改造 洋江镇 辑睦桥村 茅洲组 张美军 新建 1 27 1 566 464 2025-06-250
人居环境改造 洋江镇 辑睦桥村 井元组 张美军 新建 2 39 1 726 100 2025-06-251
环境整治 洋江镇 辑睦桥村 井江口 张美军 新建 1 15 1 322 160 2025-06-252
沥青路 洋江镇 辑睦桥村 玉兰坵组 张美军 新建 1 15 1 186 52 2025-06-253
挡土墙 洋江镇 山田村 石陂组 袁永亮 新建 2 16 1 295 100 2025-06-254
道路沥青 洋江镇 车田村 车田组 钟满牙 新建 6000 平方米 6 1 530 101 2025-06-255
路面拓宽 洋江镇 长塘村 上新屋组 钟小军 新建 1 25 1 207 120 2025-06-256
水闸 洋江镇 长塘村 上新屋组 钟小军 续建 1 23 1 207 120 2025-06-257
护坡 洋江镇 前江村 权陂组 袁良生 新建 1 16 1 467 99 2025-06-258
环境整治 洋江镇 前江村 权陂组 袁良生 新建 1 15 1 467 99 2025-06-259
渠道 洋江镇 洋江村 洋下组 钟爱军 新建 450 15 1 826 159 2025-06-260
道路沥青 洋江镇 洋江村 洋下组 钟爱军 新建 1500 平方米 10 1 826 159 2025-06-261
混凝土挡墙 洋江镇 洋江村 洋下组 钟满牙 新建 535 22 1 826 159 2025-06-262
道路沥青 洋江镇 杨潭村 社山 邹林 新建 1 24 1 263 84 2025-06-263
环境整治 洋江镇 杨潭村 杨潭组 邹林 新建 1 15 1 550 108 2025-06-264
沥青路 洋江镇 杨潭村 湖头组 邹林 新建 1 24 1 385 109 2025-06-265
环境整治 原种场 原种场 原种场组 卢俊 新建 1 10 1 188 44 2025-06-266
沥青路 苗圃场 苗圃场 苗圃场组 朱小平 新建 1 20 1 165 35 2025-06-267
第三方咨询服务费 县水利局 县水利局 县水利局 叶明 147.86 125 57536 57536 2025-06-268
4868.86

下载页面,目前不支持IE,或360兼容模式