| 分宜县2026年4月份城乡困难群众临时救助发放表 (第三批) |
||||||||
| 序号 | 乡镇、办 | 村委(社区) | 申请人 姓 名 |
家庭 人口 | 户籍 类别 | 对象类别 | 救助类型 | 救助金额(元) |
| 1 | 杨桥镇 | 土坎下村 | 黄传生 | 3 | 农村 | 低保对象 | 特别救助 | 10000 |
| 2 | 杨桥镇 | 文江村 | 袁海平 | 2 | 农村 | 低保对象 | 特别救助 | 29000 |
| 3 | 杨桥镇 | 建陂村 | 黄细根 | 2 | 农村 | 低保对象 | 支出型 | 10000 |
| 4 | 凤阳镇 | 凤阳村 | 袁欣悦 | 3 | 农村 | 低保对象 | 特别救助 | 17000 |
| 5 | 凤阳镇 | 西茶村 | 彭俊豪 | 1 | 农村 | 低保对象 | 特别救助 | 40000 |
| 合计 | 106000 | |||||||
分宜县2026年4月份城乡困难群众临时救助发放表