| 分宜县2026年3月份城乡困难群众临时救助发放表(第二批) | ||||||||
| 序号 | 乡镇、办 | 村委(社区) | 申请人 姓 名 |
家庭 人口 | 户籍 类别 | 对象类别 | 救助类型 | 救助金额(元) |
| 1 | 凤阳镇 | 西廊村 | 刘强 | 3 | 农村 | 低保对象 | 特别救助 | 26000 |
| 2 | 凤阳镇 | 西廊村 | 钟凯 | 2 | 农村 | 低保对象 | 支出型 | 9300 |
| 3 | 洋江镇 | 山田村 | 夏九兰 | 5 | 农村 | 低保对象 | 支出型 | 9200 |
| 4 | 分宜镇 | 收村村 | 戴秀连 | 2 | 农村 | 低保对象 | 支出型 | 10000 |
| 5 | 高岚乡 | 高岚村 | 黄苟妹 | 2 | 农村 | 低保对象 | 特别救助 | 16000 |
| 6 | 高岚乡 | 泗背村 | 黄智翔 | 2 | 农村 | 低保对象 | 支出型 | 6500 |
| 合计 | 77000 | |||||||
分宜县2026年3月份城乡困难群众临时救助发放表(第二批)