| 分宜县2026年1月份城乡困难群众临时救助发放表(第一批) | ||||||||
| 时间:2026年1月27日 | ||||||||
| 序号 | 乡镇、办 | 村委(社区) | 申请人 姓 名 |
家庭 人口 | 户籍 类别 | 对象类别 | 救助类型 | 救助金额(元) |
| 1 | 洋江镇 | 洋江村 | 袁秀平 | 1 | 农村 | 低保对象 | 支出型 | 6000 |
| 2 | 洋江镇 | 纽村村 | 彭玉梅 | 4 | 农村 | 低保对象 | 支出型 | 6000 |
| 3 | 湖泽镇 | 水川村 | 赵才香 | 2 | 农村 | 低保对象 | 支出型 | 9000 |
| 4 | 高岚乡 | 高岚村 | 黄恒康 | 1 | 农村 | 低保对象 | 特别救助 | 26000 |
| 5 | 分宜镇 | 收村村 | 刘志刚 | 3 | 农村 | 低保对象 | 支出型 | 9600 |
| 6 | 分宜镇 | 池塘村 | 夏侯细牙 | 3 | 农村 | 低保对象 | 特别救助 | 22000 |
| 7 | 分宜镇 | 大台村 | 袁玲玲 | 4 | 农村 | 低保对象 | 支出型 | 10000 |
| 8 | 分宜镇 | 水北村 | 严小凰 | 2 | 农村 | 低保对象 | 特别救助 | 24000 |
| 合计 | 112600 | |||||||
分宜县2026年1月份城乡困难群众临时救助发放表(第一批)