| 分宜县2025年11月份城乡困难群众临时救助(第九批) | ||||||||
| 时间:2025年11月25日 | ||||||||
| 序号 | 乡镇、办 | 村委(社区) | 申请人 姓 名 |
家庭 人口 | 户籍 类别 | 对象类别 | 救助类型 | 救助金额(元) |
| 1 | 洋江镇 | 洋江村 | 李新牙 | 2 | 农村 | 低保对象 | 支出型 | 9200 |
| 2 | 操场乡 | 山泗村 | 钟应生 | 2 | 农村 | 低保对象 | 特别救助 | 20000 |
| 3 | 操场乡 | 凤塘村 | 钟毛女 | 6 | 农村 | 低保对象 | 特别救助 | 26000 |
| 4 | 高岚乡 | 高岚村 | 钟丽琴 | 3 | 农村 | 低保对象 | 特别救助 | 24000 |
| 5 | 钤山镇 | 石枫村 | 严才英 | 2 | 农村 | 低保对象 | 特别救助 | 22000 |
| 6 | 洋江镇 | 洋江村 | 张月女 | 3 | 农村 | 低保对象 | 特别救助 | 22000 |
| 7 | 凤阳镇 | 社下村 | 袁桂兰 | 4 | 农村 | 低保对象 | 特别救助 | 40000 |
| 8 | 凤阳镇 | 东山村 | 周爱平 | 5 | 农村 | 低保对象 | 特别救助 | 19000 |
| 9 | 分宜镇 | 东兴村 | 彭小飞 | 3 | 农村 | 低保对象 | 特别救助 | 33000 |
| 10 | 分宜镇 | 洞源村 | 辛辉英 | 6 | 农村 | 低保对象 | 特别救助 | 17000 |
| 11 | 分宜镇 | 横溪村 | 孔秋英 | 4 | 农村 | 低保对象 | 支出型 | 9500 |
| 合计 | 11人 | 241700 | ||||||
分宜县2025年11月份城乡困难群众临时救助(第九批)