| 序号 | 姓名 | 申报单位/ 工作单位 |
走访原因 | 帮扶金额 (元) |
| 1 | 林小清 | 县教体局 | 2024年脱困 | 1000 |
| 2 | 郭建生 | 李家巷社区 | 2023年脱困 | 1000 |
| 3 | 潘绍钢 | 泗水路社区 | 2023年脱困 | 1000 |
| 4 | 周建新 | 泗水路社区 | 2023年脱困 | 1000 |
| 5 | 刘建军 | 泗水路社区 | 2023年脱困 | 1000 |
| 6 | 肖立新 | 政法巷社区 | 2023年脱困 | 1000 |
| 7 | 朱起明 | 泉塘社区 | 2023年脱困 | 1000 |
| 8 | 李爱平 | 泉塘社区 | 2023年脱困 | 1000 |
| 9 | 肖建明 | 泉塘社区 | 2023年脱困 | 1000 |
| 10 | 黄小春 | 文教巷 | 2023年脱困 | 1000 |
| 11 | 杨逢春 | 文教巷社区 | 2023年脱困 | 1000 |
| 12 | 张明 | 文教巷社区 | 2023年脱困 | 1000 |
| 13 | 宋宁锋 | 锻压厂社区 | 2023年脱困 | 1000 |
| 14 | 尹红 | 锻压厂社区 | 2023年脱困 | 1000 |
| 15 | 聂小生 | 锻压厂社区 | 2023年脱困 | 1000 |
| 16 | 杨秋花 | 恩达公司 | 2023年脱困 | 1000 |
| 17 | 李红梅 | 恩达公司 | 2023年脱困 | 1000 |
| 18 | 邓传英 | 供销社 | 2023年脱困 | 1000 |
| 19 | 张小兵 | 供销社 | 2023年脱困 | 1000 |
| 20 | 杨杰武 | 供销社 | 2023年脱困 | 1000 |
| 21 | 袁金梅 | 供销社 | 2023年脱困 | 1000 |
| 22 | 郭永民 | 恩达公司 | 2023年脱困 | 1000 |
| 23 | 习文峰 | 李家巷社区 | 2022年脱困 | 1000 |
| 24 | 袁红云 | 李家巷社区 | 2022年脱困 | 1000 |
| 25 | 戈冬军 | 矿建社区 | 2022年脱困 | 1000 |
| 26 | 丁建元 | 矿建社区 | 2022年脱困 | 1000 |
| 27 | 郭万生 | 泗水路社区 | 2022年脱困 | 1000 |
| 28 | 熊木根 | 泗水路社区 | 2022年脱困 | 1000 |
| 29 | 张秋生 | 府前社区 | 2022年脱困 | 1000 |
| 30 | 黄丽安 | 府前社区 | 2022年脱困 | 1000 |
| 31 | 卫强 | 府前社区 | 2022年脱困 | 1000 |
| 32 | 严强 | 政法巷社区 | 2022年脱困 | 1000 |
| 33 | 李小青 | 政法巷社区 | 2022年脱困 | 1000 |
| 34 | 夏小莲 | 泉塘社区 | 2022年脱困 | 1000 |
| 35 | 夏传华 | 泉塘社区 | 2022年脱困 | 1000 |
| 36 | 黄志明 | 文教巷社区 | 2022年脱困 | 1000 |
| 37 | 夏秋生 | 文教巷社区 | 2022年脱困 | 1000 |
| 38 | 徐红南 | 保健巷社区 | 2022年脱困 | 1000 |
| 39 | 钟美萍 | 保健巷社区 | 2022年脱困 | 1000 |
| 40 | 吴小刚 | 锻压厂社区 | 2022年脱困 | 1000 |
| 41 | 黄 波 | 恩达公司 | 2022年脱困 | 1000 |
| 42 | 彭义生 | 林业系统 | 2022年脱困 | 1000 |
| 43 | 邓兴 | 海螺有限公司 | 因母亲2021年12月确诊为胃腺癌(II期),手术治疗住院和后期化疗已累计个人支出15万元有余,现每半年需全面复查一次,每月固定药物支出800元,;父亲63岁,因腰椎间盘突出无法从事重体力劳动,无其他经济来源,家庭经济已难以支撑。 | 1000 |
| 44 | 罗玉花 | 湖泽镇工会 | 本人湖泽镇聘用人员,丈夫生病死亡,1人负担一个大学生,家庭收入微薄,经济困难。 | 1000 |
| 45 | 钟商羽 | 交通局工会 | 本人交通局事业编,父母离异,母亲从我幼儿园起就患有肾炎,小学时病情恶化转为尿毒症,现每1个礼拜去3次医院做透析,一个月的费用要两千余元,且无低保,无工作能力。 | 1000 |
| 46 | 彭勇 | 县公安局 | 本人公安局辅警,离异,独自抚养一个高三的女儿,父亲患有慢性淋巴细胞白血病,每月必须吃药维持,家中只有本人有收入,生活开支较多,经济压力大, | 1000 |
| 47 | 黄连秀 | 工业园区工会 | 本人园区保洁工作,早年因意外导致肢体残疾,丈夫前两年曾接受过大手木,劳动能力受到严重影响。家中有两个子女处于教育阶段:女儿今年大四,儿子目前就读高中二年级。家庭主要依靠我微薄的环卫工资、有限的务农收入及低保金维持生计。 | 1000 |
| 48 | 王平珠 | 教育系统工会 湖泽镇中心幼儿园 |
本人湖泽镇中心幼儿园聘用人员,其丈夫胡秋生患有主动脉夹层几年,因患这种疾病不能干重活,需要长期在家休养,大女儿胡佳琳今年刚大学毕业,还未找到工作,小儿子胡佳俊在分宜一中读高三,家庭重担全靠王平珠承担,家庭经济收入低,生活困难。 | 1000 |
| 49 | 吴金牙 | 县城市管理局工会 | 本人城市管理局门卫,离异多年,现收养小女7岁,身患肢体残疾,劳动能力弱仅靠守门工资来维持家庭生活,生活上困难。 | 1000 |
| 50 | 刘毅炜 | 湖泽镇工会 | 湖泽镇干部,父亲患下肢深静脉血栓形成,手术费自费2万多元。 | 1000 |
| 51 | 钟燕玲 | 湖泽镇工会 铁坑社区 |
本人铁坑社区工作人员,家庭人口3人,因丈夫2024年在工作途中发生了意外,不幸过世了,之后都是自己一边上班一边照顾两个小孩生活起居及学习,家里公婆年纪比较大,身体不好,今年8月份婆婆还做了手术,一直在吃药,目前还需要人照顾,家庭生活比较困难。 | 1000 |
| 52 | 曾金华 | 海螺公司工会 | 母亲患有尿毒症多年,每月需做透析并长期服药,父亲在家照顾母亲,妻子在家带小孩,家庭经济收入低,生活困难。 | 1000 |
| 53 | 严群根 | 海螺公司工会 | 父亲因患有脑梗死、颈内右侧全闭塞、青光眼等疾病,个人自费23931元,经常头疼头晕,右眼看不清,常期不能离药,生活仅能自理,因病给家庭带来较大的经济负担。 | 1000 |
| 54 | 王艳青 | 快递行业工会 京邦达公司 |
父亲王宗根于今年3月份确诊患肺癌晚期,住院治疗医药用2万多元,因治疗无效于7月底去世,妻子李梅玲2021年生小儿子时因早产大出血导致巨额医疗费用,同年大女儿王紫菡因患有骨瓤肿,左腿动手术换骨髓,2023年大女儿左腿再次进行手术医疗自费2万多元,家庭生活陷入困境。 | 1000 |
| 55 | 吴教华 | 钤东街道工会 麻纺厂 |
本人麻纺厂下岗职工,患有高血压需长期吃药、女儿吴晨希患有白癜风、皮肤病,需要长期治疗,治疗费用不纳入低保、治疗费费用巨大。本人年龄偏大、收入低,紧急压力大。 | 1000 |
| 56 | 袁传波 | 县住建局工会 广厦建设有限公司 |
父亲袁么牙患有四级视力残疾,精神残疾,脑梗等多种疾病,目前在钤山精神病医院住院,母亲袁金连患有糖尿病并发症,视力模糊,耳朵听不见,长期体弱多病,劳动能力弱。家里还有两个小孩在上学。 | 1000 |
| 57 | 邹小平 | 县供电公司工会 双林供电所 |
父亲2025年2月13日因冠状动脉粥样硬化性心脏病、慢性心力衰竭、心功能III级在上海复旦大学附属中山医院自费费用达94414.33元;母亲林小毛在家照顾。每天都离不开药。 | 1000 |
| 58 | 钟禾生 | 工业园区 国兴锂业 |
本人国兴锂业职工,家中父亲和母亲均患有脑梗、高血压、慢性肺气肿等多重疾病,需常年服药,妻子要照顾小孩上学和80多岁年迈的父母,无法从事劳动活动,且导致家庭生活困难。 | 1000 |
| 59 | 黄云 | 工业园区 和骏新能源科技 |
本人和骏新能源科技职工 父亲黄秋生患有严重的慢性阻塞性肺病、2型呼吸衰竭等多种疾病,每天都要靠吸氧才能缓解,每半个月要去镇医院打针,每隔一个月就要去县中医院住院一个月,一共自费费用达47682.67元;母亲袁细冬在家照顾,每天都离不开药 | 1000 |
| 60 | 肖衍军 | 操场乡工会 | 父亲年初因突发脑梗去世,自费两万多治病 | 1000 |
| 61 | 蔡刚 | 工业园区 江锻重工 |
本人残疾,离异,家中三个小孩子,收入低 | 1000 |
| 62 | 康润生 | 操场乡工会 双金有限公司 |
自己有三个小孩,父亲康增山今年动手术,自费14000元左右,母亲也年老多病,平时靠药物维持生活,生活压力较大。 |
1000 |
| 63 | 彭小红 | 钤山镇工会 中国石油加油站 |
因父亲2023年10月确诊为肝癌癌,手术治疗住院和后期化疗已累计个人支出10万元有余,现每半年需全面复查一次,每月固定药物支出600元;母亲70岁,因身体长期发晕无法从事重体力劳动,无其他经济来源,家庭经济已难以支撑。 | 1000 |
| 64 | 何小安 | 双林镇工会 瓦屋村委会 |
何小安为瓦屋村村委委员,患有糖尿病、高血压、肾结石多种慢性病,需长期服药控制。 | 1000 |
| 65 | 黄桂生 | 洞村乡工会 霞贡村委 |
配偶患有精神二级残疾,本人在本村公益性岗位工作。 | 1000 |
| 66 | 黄小牙 | 洞村乡工会 枣木山村委 |
本人患有尿毒症、家庭较为困难,在本村公益性岗位。 | 1000 |
| 67 | 兰细牙 | 双林镇工会 秆坑村委会 |
兰细牙为双林镇秆坑村村委委员。兰细牙患有严重痛风,手部和脚部关节全部变形,此病无法根治,只能长期靠药物治疗,今年因疼痛无法走路在分宜第二医院住院19天。 | 1000 |
| 68 | 吴小霞 | 双林镇工会 | 本人智力残疾4级,目前在分宜县双林镇小军鞋面服饰店上班,父亲吴午元患有高血压等多种疾病,每天都要服药,经济压力较大 | 1000 |
| 69 | 朱志平 | 双林镇工会 | 朱志平为双林镇人民政府招聘人员,因本人患有糖尿病引发并发症,并多次住院。 | 1000 |
| 70 | 黄和生 | 杨桥镇杨桥社区 | 黄和生杨桥社区工作人员,父亲黄罗十,80岁,2024年11月检查出肠癌,经常要住院治疗,导致生活困难。 | 1000 |
| 71 | 张成群 | 操场乡工会 | 其母亲2024年罹患乳腺癌,后到南昌市人民医院接受治疗,医疗费用花费3万元左右。 | 1000 |
| 72 | 严晶 | 县城市管理局 | 本人县城市管理局聘用人员,收入低并患有慢性疾病,独自一人抚养子女上学,家庭开支大,生活困难 | 1000 |
| 73 | 张训忠 | 工业园区工会 江西雅保锂业 |
母亲杨秀英患乳腺癌,自费医疗费2万余元,在南昌医院经过手术治疗法后还需要化疗,常年必须吃药。 | 1000 |
| 74 | 欧阳淑梅 | 华翔公交公司工会 | 本人华翔公交公司职工,丈夫黄润斌患乙状结肠恶性肿瘤,治疗费用大,目前自己承担医药费已经超过9万多元,欧阳淑梅每月工资只有贰任多元,家属黄润斌及两个小孩都没有工作生活比较困难,特向上级主管部门申请临时救助。 | 1000 |
| 75 | 龙国飞 | 双林镇工会 思达龙电力公司 |
龙国飞作为江西思达龙电力成套设备有限公司职工,母亲患有鼻腔NK/T-细胞淋巴瘤、恶性肿瘤维持化学治疗,父亲患肝硬化 妻子要照顾孩子和父母没有上班。 | 1000 |
| 76 | 钟国兰 | 杨桥镇工会 杨桥社区 |
钟国兰杨桥镇杨桥社区工作人员,女儿黄玉星,17岁,因丈夫残疾(二级)靠她一个人负担两个小孩的一切开支,黄玉星2025年录取在天津上大学,生活压力大。 | 1000 |
| 77 | 石菊生 | 县净荃环境公司工会 | 本人颈椎治今年住院两次,一次自费4000余元,一次自费2000余元,家中劳动力不足,收入偏低。 | 1000 |
| 78 | 钟园发 | 县净荃环境公司工会 | 本人配偶易金秀3年前因高血压引起脑梗,自费2万多,现无劳动力。 | 1000 |
| 79 | 陈任花 | 县净荃环境公司工会 | 本人配偶黄小军2023年因脑梗住院自费两万多,现小女儿还在上高中,家中压力大。 | 1000 |
| 80 | 易梅兰 | 钤东街道办工会 长盛物业公司 |
本人为物业公司员工,家中有两个上大学的小孩,为单亲家庭,家庭收入低,生活压力较大。 | 1000 |
| 81 | 钟伟林 | 高岚乡工会 | 2024年7月在乡政府打球不慎摔伤导致胫腓骨粉碎性骨折以及韧带撕裂,先后进行两次手术,住院时长累计超过4个月,住院等治疗费用累计花费超6万元。 | 1000 |
| 82 | 徐水花 | 工业园区工会 (新昌电子) |
徐水花家庭人口5人,因丈夫身体患有大病chaiti畸形I型,已手术治疗,身体差弱劳动力,女儿今年因意外腿摔伤,已动过手术,家庭有大额医疗支出,儿子在分宜上初中,家婆身体差无劳动力,家庭收入低生活较困难。 | 1000 |
| 83 | 胡小梅 | 工业园区工会 巨威鞋业 |
胡小梅本人是城市低保人员,户籍没和丈夫在一个户口簿。其丈夫黄子生是农村低保人员,二级残疾人员(有残疾证明),脑出血后遗症(有诊断证明和就医资料)卧床不起生活不能自理,高温季节胡小梅停工不上班在家照顾他。儿子黄保钧读高中,家庭特别困难属实。 | 1000 |
| 84 | 宋小燕 | 工业园区工会 巨威鞋业 |
宋小燕的儿子:陈依峰,才15岁因患抑郁症(有诊断证明和就医资料)休学在家,丈夫陈小苟无法打工在家陪儿子配合治病,因是在家治疗诊疗费一年近8万元没有报销,靠宋小燕一人打工的微薄收入维持一家4人的生活,家庭特别困难属实。 | 1000 |
| 85 | 梁利萍 | 教体局工会 县第五中学 |
鼻咽癌晚期患者现在查出了骨转移,身体状况有待提高增加营养,重大疾病治病以及后期经费开销也大了,家里父母年岁也高身体健康状况也欠佳 | 1000 |
| 86 | 宋立新 | 教体局工会 第三中学 |
丈夫2025年7月1日确诊为肺部恶性肿瘤,切除左下肺叶7、8、9段后续仍需继续复查治疗。手术期间,医疗费用为40855.55元,自费药品花费近 19000多元。 | 1000 |
| 87 | 彭海云 | 分宜镇工会 军安运输有限公司 |
家中两个小孩就读高中,母亲瘫痪在床已有3年多,长期照顾瘫痪的母亲,生活困难 |
1000 |
| 88 | 林静 | 分宜镇工会 分宜静益团 |
身患重病、长期坚持公益,获评为江西好人 | 1000 |
| 89 | 李松梅 | 县工业园区工会 精测电子公司 |
家中家公多年前患脑梗偏瘫,婆婆今年又查出患乳腺癌,家中还有两个小孩较小在上学,家中经济较困难 | 1000 |
| 90 | 卢桃林 | 分宜镇工会 芦塘村委会 |
村委委员,今年胃大出血住院10多天, 女儿考上大学教育负担重 |
1000 |
| 91 | 黄春明 | 县工业园区工会 致瑞包装 |
黄春明患精神分裂症,需常年吃药,儿子黄天宇患有间接性肺结核,也需常年吃药,家庭负担重经济困难。 | 1000 |
| 92 | 李年花 | 县工业园区工会 盛泰光学有限公司 |
丈夫患有鼻癌和口腔癌,医疗费用大,造成生活困难。 | 1000 |
| 93 | 任军艳 | 县工业园区工会 明佳电子商务 |
丈夫吴红波因意外事故导致脑部严重受伤,现还躺在医院未醒,目前已用治疗自费11万多。 | 1000 |
| 94 | 周小明 | 教体局工会 县第三中学 |
本人母亲胃癌治疗费高,小孩多学费负担重。 | 1000 |
| 95 | 黄青牙 | 杨桥镇工会 文江村委员会 |
本人因患肝细胞癌、肝硬化,花费高昂的医疗费,后期还需持续治疗导致家庭生活困难。 | 1000 |
| 96 | 袁相勇 | 县交警大队工会 | 父亲患慢性阻塞性肺病,平时靠药物维持,生活压力大。 | 1000 |
| 97 | 黄满根 | 洞村乡工会 | 儿子右面额部淋巴畸形,本人在乡政府工作 | 1000 |
| 98 | 焦萌珠 | 钤西街道工会 开拓劳务公司 |
儿子兰齐昀早产儿,且疾病诊断达28种,自费15万余元.本人分宜电信工作。 | 1000 |
| 99 | 彭庸正 | 县住建局工会 中翌建筑有限公司 |
妻子患有甲状腺癌(中期),上有70岁的老母亲,下有两个上学的儿子,生活困难。 | 1000 |
| 100 | 袁金根 | 凤阳镇工会 新街社区 |
本人是凤阳镇新街社区干部,左眼并发性白内障,右眼老年性核性白内障,糖尿病,眼白内障超声乳化抽吸术+人工晶体一期植入术,妻子患子宫急流,多次试管流产。 |
1000 |
| 合计:100人 | 100000 | |||
| 对发放对象如有意见,请向县总工会反映。反映问题要实事求是,电话和信函应告知真实姓名。 联系电话: 0790-5890351 电子举报信箱:870401234@qq.com |
||||