| 序号 | 申报单位 | 困难职工姓名 | 性别 | 建档类型 (深度/相对/意外致困) |
帮扶金额 (元) |
备注 |
| 1 | 介垦社区 | 张冬生 | 男 | 相对 | 7080 | |
| 2 | 泗水路社区 | 李欢 | 女 | 相对 | 7080 | |
| 3 | 恩达公司 | 钟慧琴 | 女 | 相对 | 7080 | |
| 4 | 肖茶花 | 女 | 相对 | 7080 | ||
| 5 | 县供销社 | 辛贵凤 | 女 | 相对 | 7080 | |
| 6 | 朱永涛 | 男 | 深度 | 8850 | ||
| 7 | 农粮局 | 黄和平 | 男 | 深度 | 8850 | |
| 8 | 李家巷社区 | 黄燕平 | 男 | 深度 | 8850 | |
| 9 | 恩达公司 | 袁丽鹃 | 女 | 深度 | 8850 | |
| 10 | 泉塘社区 | 夏侯春分 | 男 | 深度 | 8850 | |
| 11 | 文教巷社区 | 危刚 | 男 | 深度 | 8850 | |
| 合计金额: | 88500 | |||||
| 对发放对象如有意见,请向县总工会反映。反映问题要实事求是,电话和信函应告知真实姓名。 联系电话: 0790-5890351 电子举报信箱:870401234@qq.com |
||||||