您当前的位置: 首页 > 查数据 > 旅游数据 > 旅游行业发展报告

分宜县2023年度旅游数据统计表

文章来源:县文广新旅局 浏览量: 发表时间:2024-04-03 17:25  责任编辑:
打印 字号:
分宜县2023年度旅游数据统计表
月份 国内旅游人次(万人次) 上年同期数据) 同比增长(%) 国内旅游收入(亿元) 上年同期数据 同比增长(%) 入境旅游人次(万人次) 上年同期数据 同比增长(%) 旅游总人次(万人次) 上期旅游总人次 同比增长(%) 入境旅游收入(万美元) 入境旅游收入(万元) 上年同期数据(万美元) 上年同期数据(万元) 同比增长(%) 旅游总收入(亿元) 上年旅游总收入 同比增长
1月 83.59 79.84 4.70% 8.37 7.99 4.73% 0.0000 0.0000 0.00% 83.59 79.84 4.70% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 8.37 7.99 4.73%
2月 62.98 58.37 7.90% 9.46 8.75 8.40% 0.0000 0.0000 0.00% 62.98 58.37 7.90% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 9.46 8.75 8.40%
3月 57.39 52.52 9.28% 6.19 5.70 8.60% 0.0000 0.0000 0.00% 57.39 52.52 9.28% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6.19 5.70 8.60%
一季度 203.96 190.73 6.94% 24.02 22.44 7.04% 0.0000 0.0000 0.00% 203.96 190.73 6.94% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 24.02 22.44 7.04%
4 90.52 82.57 9.63% 9.23 8.43 9.49% 0.0000 0.0000 0.00% 90.52 82.57 9.63% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 9.23 8.43 9.49%
1-4月 294.48 273.3 7.75% 33.25 30.87 7.71% 0.0000 0.0000 0.00% 294.48 273.30 7.75% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 33.25 30.87 7.71%
5月 121.09 92.57 30.81% 11.76 8.93 31.69% 0.0000 0.0000 0.00% 121.09 92.57 30.81% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 11.76 8.93 31.69%
1-5月 415.57 365.87 13.58% 45.01 39.80 15.17% 0.0000 0.0000 0.00% 415.57 365.87 13.58% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 45.01 39.80 15.17%
6月 137.23 99.96 37.28% 13.91 10.84 28.36% 0.0000 0.0000 0.00% 137.23 99.96 37.28% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 13.91 10.84 28.32%
1-6月 550.38 465.83 18.15% 58.92 50.64 16.36% 0.0000 0.0000 0.00% 550.38 465.83 18.15% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 58.92 50.64 16.36%
7月 138.94 97.52 42.47% 17.45 11.78 48.10% 0.0000 0.0000 0.00% 138.94 97.52 42.47% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 17.45 11.78 48.10%
1-7月 689.32 563.35 22.36% 76.37 62.42 22.35% 0.0000 0.0000 0.00% 689.32 563.35 22.36% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 76.37 62.42 22.35%
8月 117.87 81.73 44.22% 13.76 9.64 42.76% 0.0000 0.0000 0.00% 117.87 81.73 44.22% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 13.76 9.64 42.77%
1-8月 807.19 645.08 25.13% 90.13 72.06 25.08% 0.0000 0.0000 0.00% 807.19 645.08 25.13% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 90.13 72.06 25.08%
9月 98.88 80.41 22.96% 10.54 9.62 9.54% 0.0000 0.0000 0.00% 98.88 80.41 22.96% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 10.54 9.62 9.54%
1-9月 906.06 725.49 24.89% 100.67 81.68 23.25% 0.0000 0.0000 0.00% 906.06 725.49 24.89% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 100.67 81.68 23.25%
10月 133.06 103.81 28.17% 12.48 11.49 8.65% 0.0000 0.0000 0.00% 133.06 103.81 28.17% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 12.48 11.49 8.65%
1-10月 1039.12 856.3 21.35% 113.15 93.17 21.45% 0.0000 0.0000 0.00% 1039.12 856.3 21.35% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 113.15 93.17 21.45%
11月 146.89 115.44 27.24% 14.67 12.34 18.88% 0.0000 0.0000 0.00% 146.89 115.44 27.24% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 14.67 12.34 18.88%
1-11月 1186.01 971.74 22.05% 127.83 105.51 21.15% 0.0000 0.0000 0.00% 1186.01 971.74 22.05% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 127.83 105.51 21.15%
12月 79.61 79.79 -0.22% 12.05 10.91 10.48% 0.0000 0.0000 0.00% 79.61 79.79 -0.23% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 12.05 10.91 10.45%
1-12月 1265.62 1051.53 20.36% 139.88 116.42 20.15% 0.0000 0.0000 0.00% 1265.62 1051.53 20.36% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 139.88 116.42 20.15%
          
2024年 1514.31 1265.62 19.65% 141.15 116.42 21.24% 0.0000 0.0000 0.00% 1051.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 116.42
扫一扫在手机打开当前页
下载页面,目前不支持IE,或360兼容模式