您当前的位置: 首页 > 查数据 > 旅游数据 > 旅游行业发展报告

分宜县2022年度旅游数据统计表

文章来源:县文广新旅局 浏览量: 发表时间:2023-04-07 15:24  责任编辑:县文广新旅局
打印 字号:
分宜县2022年度旅游数据统计表
月份 国内旅游人次(万人次) 上年同期数据) 同比增长(%) 国内旅游收入(亿元) 上年同期数据 同比增长(%) 入境旅游人次(万人次) 上年同期数据 同比增长(%) 旅游总人次(万人次) 上期旅游总人次 同比增长(%) 入境旅游收入(万美元) 入境旅游收入(万元) 上年同期数据(万美元) 上年同期数据(万元) 同比增长(%) 旅游总收入(亿元) 上年旅游总收入 同比增长
1月 79.84 79.1 0.94% 7.99 7.98 0.13% 0.0000 0.0000 0.00% 79.84 79.10 0.94% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 7.99 7.98 0.13%
2月 58.37 58.36 0.02% 8.75 8.74 0.11% 0.0000 0.0000 0.00% 58.37 58.36 0.02% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 8.75 8.74 0.11%
3月 52.52 52.51 0.02% 5.70 5.69 0.18% 0.0000 0.0000 0.00% 52.52 52.51 0.02% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 5.70 5.69 0.18%
一季度 190.73 189.97 0.40% 22.44 22.41 0.13% 0.0000 0.0000 0.00% 190.73 189.97 0.40% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 22.44 22.41 0.13%
4 82.57 82.53 0.05% 8.43 8.42 0.12% 0.0000 0.0000 0.00% 82.57 82.53 0.05% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 8.43 8.42 0.12%
1-4月 273.3 272.50 0.29% 30.87 30.83 0.13% 0.0000 0.0000 0.00% 273.30 272.50 0.29% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 30.87 30.83 0.13%
5月 92.57 92.43 0.15% 8.93 8.92 0.11% 0.0000 0.0000 0.00% 92.57 92.43 0.15% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 8.93 8.92 0.11%
1-5月 365.87 364.93 0.26% 39.80 39.75 0.13% 0.0000 0.0000 0.00% 365.87 364.93 0.26% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 39.8 39.75 0.13%
6月 99.96 99.58 0.38% 10.84 10.83 0.09% 0.0000 0.0000 0.00% 99.96 99.58 0.38% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 10.84 10.83 0.09%
1-6月 465.83 464.51 0.28% 50.64 50.58 0.12% 0.0000 0.0000 0.00% 465.83 464.51 0.28% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 50.64 50.58 0.12%
7月 97.52 93.25 4.58% 11.78 11.41 3.24% 0.0000 0.0000 0.00% 97.52 93.25 4.58% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 11.78 11.41 3.24%
1-7月 563.35 557.76 1.00% 62.42 61.99 0.69% 0.0000 0.0000 0.00% 563.35 557.76 1.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 62.42 61.99 0.69%
8月 81.73 78.12 4.62% 9.64 9.31 3.56% 0.0000 0.0000 0.00% 81.73 78.12 4.62% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 9.64 9.31 3.56%
1-8月 645.08 635.88 1.45% 72.06 71.3 1.07% 0.0000 0.0000 0.00% 645.08 635.88 1.45% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 72.06 71.3 1.07%
9月 80.41 79.56 1.07% 9.62 9.53 0.94% 0.0000 0.0000 0.00% 80.41 79.56 1.07% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 9.62 9.53 0.94%
1-9月 725.49 715.44 1.40% 81.68 80.83 1.05% 0.0000 0.0000 0.00% 725.49 715.44 1.40% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 81.68 80.83 1.05%
10月 103.81 98.87 4.56% 11.49 11.05 4.25% 0.0000 0.0000 0.00% 103.81 98.87 4.56% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 11.49 11.05 4.25%
1-10月 856.3 814.31 5.16% 93.17 91.88 1.40% 0.0000 0.0000 0.00% 856.3 814.31 5.16% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 93.17 91.88 1.40%
11月 115.44 109.67 5.26% 12.34 11.72 5.31% 0.0000 0.0000 0.00% 115.44 109.67 5.26% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 12.34 11.72 5.31%
1-11月 971.74 923.98 5.17% 105.51 103.6 1.84% 0.0000 0.0000 0.00% 971.74 923.98 5.17% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 105.51 103.6 1.84%
12月 79.79 123.78 -35.54% 10.91 12.53 -12.93% 0.0000 0.0000 0.00% 79.79 123.78 -35.54% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 10.91 12.53 -12.93%
1-12月 1051.53 1047.76 0.36% 116.42 116.13 0.25% 0.0000 0.0000 0.00% 1051.53 1047.76 0.36% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 116.42 116.13 0.25%
扫一扫在手机打开当前页
下载页面,目前不支持IE,或360兼容模式