您当前的位置: 首页>看政务>法定主动公开内容>重点领域>公共监管>价格与收费

号:

3605210001-2025-05677

信息分类:

价格与收费

内容分类:

发文日期:

2025-06-30

发布机构:

分宜县发改委

生成日期:

生效日期:

废止时间:

号:

词:

称:

分宜县电动自行车充电收费价格公示表

分宜县电动自行车充电收费价格公示表

发布时间: 2025-06-30 17:20
打印 字号:
序号 小区名称 充电设施运营单位 服务费(元/度)或按功率计费 电价(元/度)
分宜县 江西远诚科技有限公司
1 水果批发市场 0.33 0.62
2 县医院 0.33 0.62
3 保健巷社区门口 0.33 0.62
4 县医院家属楼 0.33 0.62
5 商城 0.33 0.62
6 城南菜市场 0.33 0.62
7 商城门口 0.33 0.62
8 金地广场 0.33 0.62
9 城市管理局 0.33 0.62
10 浒塘小区 0.33 0.62
11 金华公园1号二期 0.33 0.62
12 阳光豪景园 0.33 0.62
13 阳光丽景 0.33 0.62
14 钤阳华府 0.33 0.62
15 丰泽园 0.33 0.62
16 皇家花园三期 0.33 0.62
17 钤浒花园 0.33 0.62
18 烟草家属区 0.33 0.62
19 艺阳小区 0.33 0.62
20 香竹丽景 0.33 0.62
21 阳光华庭 0.33 0.62
22 商住楼 0.33 0.62
23 铁中家属区 0.33 0.62
24 丹桂花苑 0.33 0.62
25 工商局家属楼 0.33 0.62
26 子安居 0.33 0.62
27 老工行家属楼 0.33 0.62
28 子安居北面(纸箱厂家属区) 0.33 0.62
29 劳动就业局 0.33 0.62
30 二小家属楼 0.33 0.62
31 老农行家属楼 0.33 0.62
32 同心楼 0.33 0.62
33 水务局家属区 0.33 0.62
34 商业大楼家属楼 0.33 0.62
35 供电家属楼 0.33 0.62
36 怡心街 0.33 0.62
37 检察院家属楼 0.33 0.62
38 公安局家属楼 0.33 0.62
39 法院家属楼 0.33 0.62
40 食品公司家属楼 0.33 0.62
41 永诚楼 0.33 0.62
42 工商局 0.33 0.62
43 泉塘花园 0.33 0.62
44 煤炭公司家属楼 0.33 0.62
45 赣西供电所 0.33 0.62
46 钤山西路227号 0.33 0.62
47 医药公司家属楼 0.33 0.62
48 电信家属楼 0.33 0.62
49 烟草公司综合楼 0.33 0.62
50 地税局家属楼 0.33 0.62
51 发展银行家属楼 0.33 0.62
52 食品小区 0.33 0.62
53 自来水公司家属楼 0.33 0.62
54 福务巷4栋 0.33 0.62
55 质量技术监督局家属楼 0.33 0.62
56 府前公寓 0.33 0.62
57 住建局家属楼 0.33 0.62
58 城建局家属楼 0.33 0.62
59 县建家属楼 0.33 0.62
60 锻压厂生活区 0.33 0.62
61 县社居民楼 0.33 0.62
62 设计院家属楼 0.33 0.62
63 袁河楼 0.33 0.62
64 华昌小区 0.33 0.62
65 一小家属楼 0.33 0.62
66 山海公寓 0.33 0.62
67 粮食局 0.33 0.62
68 钤西街道办事处 0.33 0.62
69 交通局家属楼 0.33 0.62
70 祥山背综合楼 0.33 0.62
71 鸿雁宾馆 0.33 0.62
72 钤东永康公园里南门 0.33 0.62
73 钤东供电公司 0.33 0.62
74 谭家边新村 0.33 0.62
75 鹏程花园 0.33 0.62
76 总工会 0.33 0.62
77 政法巷社区 0.33 0.62
78 绿海新城 0.33 0.62
79 分宜镇新村村 0.33 0.62
80 钤岭绿洲 0.33 0.62
81 粮食局家属楼(555宾馆) 0.33 0.62
82 公用公司 0.33 0.62
83 福利巷 0.33 0.62
84 百盛家园门口 0.33 0.62
85 天鹅楼 0.33 0.62
86 雅林新城 0.33 0.62
87 皇家花园二期 0.33 0.62
88 电厂 0.33 0.62
89 镇医院 0.33 0.62
90 文廉小区 0.33 0.62
91 丹桂花苑 0.33 0.62
92 金华公园1号北区 0.33 0.62
93 阳光豪景园 0.33 0.62
94 钤阳华府 0.33 0.62
95 鹏程花园 0.33 0.62
96 煤炭公司 0.33 0.62
97 金色家园 0.33 0.62
98 浒塘廉租房 0.33 0.62
99 青云府 0.33 0.62
100 青山花园 0.33 0.62
101 南站停车场 0.33 0.62
102 电机厂新区 0.33 0.62
103 紫荆花园 0.33 0.62
104 工信局家属楼 0.33 0.62
105 邮政小区 0.33 0.62
106 政法巷社区门口 0.33 0.62
107 政法路路口 0.33 0.62
108 公安局家属楼 0.33 0.62
109 县社家属楼 0.33 0.62
110 太平洋广场 0.33 0.62
111 军军酒家内停车场 0.33 0.62
112 芳林苑 0.33 0.62
113 农和花苑 0.33 0.62
114 法院家属楼 0.33 0.62
115 下坊村委 0.33 0.62
116 下坊新村 0.33 0.62
117 新丰村 0.33 0.62
118 介垦农中 0.33 0.62
119 台前新村 0.33 0.62
120 官子台 0.33 0.62
121 瓦仔下新村 0.33 0.62
122 光明1号 0.33 0.62
123 塘家里 0.33 0.62
124 站前村 0.33 0.62
125 站前村委院内 0.33 0.62
126 育才小区门口 0.33 0.62
127 博爱医院门口 0.33 0.62
128 文教一品 0.33 0.62
129 锦绣城 0.33 0.62
130 怡心小区 0.33 0.62
131 悦龙湾小区 0.33 0.62
132 便民中心 0.33 0.62
133 龙泉花园 0.33 0.62
134 双林政府 0.33 0.62
135 双林湿地公园 0.33 0.62

下载页面,目前不支持IE,或360兼容模式